Магазин климатического оборудования

(495) 748-92-06

г. Мытищи, ул. Селезнева 33
Если вы не нашли на сайте то что искали — позвоните нам. Это наверняка у нас есть.
Категории товаров
Симплексные форсунки Fluidics

Симплексные форсунки Fluidics для воды

Симплексные форсунки
 Fluidics для воды

Пропускная способность: 0.20 - 60.00 галлонов в час (0,8 - 227 л/ч)

Угол струи: 45° - 60° - 80°

Форма струи: сплошная/кольцевая

Номинальная
производительность
at 100 PSI [галлонов/час]
Вода (1 сСт ) выход [л/ч]
Давление [атм.]
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0,20 0,9 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1
0,25 1,1 1,6 1,9 2,2 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9
0,30 1,3 1,9 2,3 2,7 3,0 3,3 3,5 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6
0,35 1,6 2,2 2,7 3,1 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 4,9 5,2 5,4
0,40 1,8 2,5 3,1 3,6 4,0 4,4 4,7 5,0 5,3 5,6 5,9 6,2
0,45 2,0 2,8 3,5 4,0 4,5 4,9 5,3 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9
0,50 2,2 3,1 3,9 4,4 5,0 5,4 5,9 6,3 6,7 7,0 7,4 7,7
0,55 2,4 3,5 4,2 4,9 5,5 6,0 6,5 6,9 7,3 7,7 8,1 8,5
0,60 2,7 3,8 4,6 5,3 6,0 6,5 7,1 7,6 8,0 8,4 8,9 9,2
0,65 2,9 4,1 5,0 5,8 6,5 7,1 7,7 8,2 8,7 9,1 9,6 10,0
0,75 3,3 4,7 5,8 6,7 7,5 8,2 8,8 9,4 10,0 10,6 11,1 11,6
0,85 3,8 5,3 6,5 7,6 8,5 9,3 10,0 10,7 11,3 12,0 12,5 13,1
1,00 4,4 6,3 7,7 8,9 9,9 10,9 11,8 12,6 13,3 14,1 14,8 15,4
1,10 4,9 6,9 8,5 9,8 10,9 12,0 12,9 13,8 14,7 15,5 16,2 17,0
1,25 5,6 7,9 9,6 11,1 12,4 13,6 14,7 15,7 16,7 17,6 18,4 19
1,35 6,0 8,5 10,4 12,0 13,4 14,7 15,9 17,0 18,0 19 20 21
1,50 6,7 9,4 11,6 13,3 14,9 16,3 17,7 18,9 20 21 22 23
1,65 7,3 10,4 12,7 14,7 16,4 18,0 19 21 22 23 24 25
1,75 7,8 11,0 13,5 15,6 17,4 19 21 22 23 25 26 27
2,00 8,9 12,6 15,4 17,8 20 22 24 25 27 28 30 31
2,25 10,0 14,2 17,3 20 22 25 26 28 30 32 33 35
2,50 11,1 15,7 19 22 25 27 29 31 33 35 37 39
2,75 12,2 17,3 21 24 27 30 32 35 37 39 41 42
3,00 13,3 19 23 27 30 33 35 38 40 42 44 46
3,50 15,6 22 27 31 35 38 41 44 47 49 52 54
4,00 17,8 25 31 36 40 44 47 50 53 56 59 62
4,50 20 28 35 40 45 49 53 57 60 63 66 69
5,00 22 31 39 44 50 54 59 63 67 70 74 77
5,50 24 35 42 49 55 60 65 69 73 77 81 85
6,00 27 38 46 53 60 65 71 76 80 84 89 92
6,50 29 41 50 58 65 71 77 82 87 91 96 100
7,00 31 44 54 62 70 76 82 88 93 98 103 108
7,50 33 47 58 67 75 82 88 94 100 106 111 116
8,00 36 50 62 71 80 87 94 101 107 113 118 123
9,00 40 57 69 80 90 98 106 113 120 127 133 139
10,00 44 63 77 89 99 109 118 126 133 141 148 154
11,00 49 69 85 98 109 120 129 138 147 155 162 170
12,00 53 76 92 107 119 131 141 151 160 169 177 185
13,00 58 82 100 116 129 142 153 164 174 183 192 200
14,00 62 88 108 125 139 153 165 176 187 197 207 216
15,00 67 94 116 133 149 163 177 189 200 211 221 231
16,00 71 101 123 142 159 174 188 201 214 225 236 247
17,00 76 107 131 151 169 185 200 214 227 239 251 262
18,00 80 113 139 160 179 196 212 227 240 253 266 277
19,00 85 120 146 169 189 207 224 239 254 267 280 293
19,50 87 123 150 174 194 213 230 245 260 274 288 301
20,00 89 126 154 178 199 218 235 252 267 281 295 308
21,00 93 132 162 187 209 229 247 264 280 295 310 324
22,00 98 138 170 196 219 240 259 277 294 310 325 339
25,00 111 157 193 222 249 272 294 315 334 352 369 385
28,00 125 176 216 249 279 305 330 352 374 394 413 432
30,00 133 189 231 267 298 327 353 378 400 422 443 462
32,00 142 201 247 285 318 349 377 403 427 450 472 493
35,00 156 220 270 311 348 381 412 440 467 492 516 539
40,00 178 252 308 356 398 436 471 503 534 563 590 616
45,00 200 283 347 400 448 490 530 566 601 633 664 694
50,00 222 315 385 445 497 545 589 629 667 703 738 771
55,00 245 346 424 489 547 599 647 692 734 774 812 848
60,00 267 378 462 534 597 654 706 755 801 844 885 925


Производители
Brahma
Danfoss
Fluidics
Giersch
Honeywell
Kromschroder
Landis & GYR
Master
R.B.L.
Rexroth
Satronic
Siemens
Suntec
Vitaprom
Wester